<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Das Megalearn Kompendium</title>
	<atom:link href="http://megalearn.24find.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megalearn.24find.de</link>
	<description>Wissensspeicher der Evolusion Media</description>
	<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:03:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Druck - Prinzip, Verfahren, Auflagen</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2009/05/11/druck-prinzip-verfahren-auflagen</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2009/05/11/druck-prinzip-verfahren-auflagen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Druck]]></category>

		<category><![CDATA[Auflage]]></category>

		<category><![CDATA[digitaldruck]]></category>

		<category><![CDATA[Druckprinzip]]></category>

		<category><![CDATA[durchdruck]]></category>

		<category><![CDATA[flachdruck]]></category>

		<category><![CDATA[flexodruck]]></category>

		<category><![CDATA[hochdruck]]></category>

		<category><![CDATA[Laserdruck]]></category>

		<category><![CDATA[Offset]]></category>

		<category><![CDATA[Print on demand]]></category>

		<category><![CDATA[Rollentiefdruck]]></category>

		<category><![CDATA[siebdruck]]></category>

		<category><![CDATA[tiefdruck]]></category>

		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/druck-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Druck" /><br/>Flachdruck

Druckverfahren: Offset
Auflage: ab 1000 - ca. 50000
Aufl&#246;sung: autotypisch (60-80er Raster)
Papier: gestrichen

Hochdruck

Druckverfahren: Flexodruck
Auflage: ab ca. 50000
Aufl&#246;sung: autotypisch (&#60; 60er Raster)
Papier: gestrichen / ungestrichen

Tiefdruck

Druckverfahren: Rollentiefdruck
Auflage: &#62; 100000
Aufl&#246;sung: halbautotypisch (&#62;60-80er Raster)
Papier: saugf&#228;hig

Durchdruck

Druckverfahren: Siebdruck
Auflage: geringe
Aufl&#246;sung: (&#60;50er Raster)

Digitaldruck

Druckverfahren: Direct Imaging
Auflage: ~ 50 - ca. 2000
Aufl&#246;sung: autotypisch (60er Raster)
Papier: gestrichen / ungestrichen


Druckverfahren: Laserdruck
Auflage: ab 1 (Print on Demand)
Aufl&#246;sung: autotypisch (60er Raster)
Papier: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2009/05/11/druck-prinzip-verfahren-auflagen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gradation</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2009/05/06/gradation</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2009/05/06/gradation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[abstufung]]></category>

		<category><![CDATA[bereiche]]></category>

		<category><![CDATA[Dunkel]]></category>

		<category><![CDATA[gradation]]></category>

		<category><![CDATA[hell]]></category>

		<category><![CDATA[mitteltöne]]></category>

		<category><![CDATA[tonwertkorrektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/Adobe-Photoshop-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Photoshop" /><br/>Gradation (lat. Abstufung)

Wirkung ist wie bei der Tonwertkorrektur (helle und dunkle Bereiche korrigieren)
zus&#228;tzlicher Einfluss auf die Mittelt&#246;ne des Bildes

Durch verschieben des Reglers in den linken oberen Bereich bei:
RGB &#62; erfolgt eine Aufhellung (Kurve unten links beginnt mit Tiefen)
CMYK &#62; erfolgt Abdunkelung (Kurve unten links beginnt mit Lichter)
Graustufen &#62; erfolgt Abdunkelung (Kurve unten links beginnt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2009/05/06/gradation/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Histogramm</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2009/05/06/histogramm</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2009/05/06/histogramm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Beurteilung]]></category>

		<category><![CDATA[histogramm]]></category>

		<category><![CDATA[Kontrastbildung]]></category>

		<category><![CDATA[lichten]]></category>

		<category><![CDATA[mitteltöne]]></category>

		<category><![CDATA[tiefen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/Adobe-Photoshop-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Photoshop" /><br/>Histogramme dienen der Beurteilung hinsichtlich der Kontrastbildung in

Lichten (helle Bereiche)
Tiefen (dunkle Bereiche)
Mittelt&#246;ne

Spendiere mir einen Kaffee und halte mich weiter wach ! Danke f&#252;r die Spende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2009/05/06/histogramm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formate</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/formate</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/formate#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<category><![CDATA[hochformat]]></category>

		<category><![CDATA[quadrat]]></category>

		<category><![CDATA[Querformat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/Grundlagen-Gestaltung-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Gestaltung" /><br/>Quadrat (In der Ruhe liegt die Kraft)

ruhig, harmonisch, gleichf&#246;rmig, langweilig
Querformat (In der Ruhe liegt die Kraft)

stabil, bodenst&#228;ndig, ruhig
Hochformat (Der Weg ist das Ziel)

aufstrebend, dynamisch, eng, bewegt
Spendiere mir einen Kaffee und halte mich weiter wach ! Danke f&#252;r die Spende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/formate/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontraste - Kontrastwirkung</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/kontraste-kontrastwirkung</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/kontraste-kontrastwirkung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<category><![CDATA[komplementär]]></category>

		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>

		<category><![CDATA[kontrastwirkung]]></category>

		<category><![CDATA[simultan]]></category>

		<category><![CDATA[suggzessiv]]></category>

		<category><![CDATA[wahrnehmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/Grundlagen-Gestaltung-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Gestaltung" /><br/>Simultankontrast
Die Farbwahrnehmung im Umkreis beeinflu&#223;t die Wahrnehmung des Elements [Hell / Dunkel]
Komplement&#228;r
Kontrastwirkung der vom Farbkreis gegen&#252;berliegenden Farben. Entstehung von Flimmereffekt [Farbkontrast, Kalt / Warm]
Gr&#246;&#223;enkontrast
Kontrastwirkung wird durch unterschiedliche Gr&#246;&#223;en wahrgenommen [Klein / Gro&#223;]
Qualit&#228;tskontrast
der Gegensatz von leuchtenden, ges&#228;ttigten Farben zu tr&#252;ben und sowie abzustumpfen wird hier als Gestaltung genutzt
Quantit&#228;tskontrast
Kontrastwirkung wird durch unterschiedliche Gr&#246;&#223;en der Farbfl&#228;chen wahrgenommen

Suggzessiv / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/kontraste-kontrastwirkung/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wahrnehmungsgesetze</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/wahrnehmungsgesetze</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/wahrnehmungsgesetze#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<category><![CDATA[einfache Gestalt]]></category>

		<category><![CDATA[figur]]></category>

		<category><![CDATA[gesetz]]></category>

		<category><![CDATA[grund]]></category>

		<category><![CDATA[konstanz]]></category>

		<category><![CDATA[nähe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/Grundlagen-Gestaltung-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Gestaltung" /><br/>Gesetz der N&#228;he

Elemente sind auf einem Haufen, nur eines ist abseits der Gruppe. Die grenze der Gruppe liegt dort wo die Abst&#228;nde gr&#246;&#223;er werden.


Gesetz der Konstanz

Elemente sind gleichm&#228;&#223;ig verteilt und wiederholen sich, bei einem ist eine St&#246;rung zwischen den Elementen

Figur Grund Gesetz

Element hebt sich vom Hintergrund ab

Gesetz der einfachen Gestalt

einfache Formen (Kreis, Dreieck, Viereck) werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/wahrnehmungsgesetze/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wahrnehmung</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/wahrnehmung</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/wahrnehmung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 06:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<category><![CDATA[akkustisch]]></category>

		<category><![CDATA[auditiv]]></category>

		<category><![CDATA[filtern]]></category>

		<category><![CDATA[gustatorisch]]></category>

		<category><![CDATA[informationsaufnahme]]></category>

		<category><![CDATA[kognitiv]]></category>

		<category><![CDATA[olfaktorisch]]></category>

		<category><![CDATA[taktil]]></category>

		<category><![CDATA[visuell]]></category>

		<category><![CDATA[wahrnehmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/Grundlagen-Gestaltung-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Gestaltung" /><br/>allgemein: Vorgang der Informationsaufnahme
- immer ganzheitlich
- Wahrnehmung wird gefiltert
visuelle Wahrnehmung = Licht, Farbe
olfaktorische Wahrnehmung = Ger&#252;che
taktile Wahrnehmung = Gef&#252;hle
akkustische / auditive Wahrnehmung = Ger&#228;usche
kognitive Wahrnehmung = Emotionen
gustatorische Wahrnehmung = Geschmack
Spendiere mir einen Kaffee und halte mich weiter wach ! Danke f&#252;r die Spende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2009/04/21/wahrnehmung/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>das A.I.D.A. Prinzip</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2009/04/20/das-aida-prinzip</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2009/04/20/das-aida-prinzip#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<category><![CDATA[4phasen]]></category>

		<category><![CDATA[a.i.d.a. Prinzip]]></category>

		<category><![CDATA[Action]]></category>

		<category><![CDATA[aida]]></category>

		<category><![CDATA[Attention]]></category>

		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Desire]]></category>

		<category><![CDATA[Handeln]]></category>

		<category><![CDATA[Interesse]]></category>

		<category><![CDATA[Interest]]></category>

		<category><![CDATA[kaufentscheidung]]></category>

		<category><![CDATA[Kunde]]></category>

		<category><![CDATA[Prdukt]]></category>

		<category><![CDATA[Pullmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Pushmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Verlangen]]></category>

		<category><![CDATA[werbeprinzip]]></category>

		<category><![CDATA[werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/Grundlagen-Gestaltung-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Gestaltung" /><br/>AIDA ist ein Prinzip das in der Werbewirkung eingesetzt wird.
Es besteht aus 4 Phasen die der Kunde durchl&#228;uft um so zu einer Kaufentscheidung zu verhelfen.
Attention [Aufmerksamkeit] − Die Aufmerksamkeit des Kunden wird gewonnen.

Einsatz durch grelle Farben, wiedererkennbare Symbole, Verniedlichung, markante        Situation, Objektgr&#246;&#223;e

Interest [Interesse] − Das Interesse des Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2009/04/20/das-aida-prinzip/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CD Single Auskopplung von &#8220;die Propperbr&#252;der&#8221;</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2009/03/18/cd-single-auskopplung-von-die-propperbrueder</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2009/03/18/cd-single-auskopplung-von-die-propperbrueder#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/audiovideo-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Audio/Video" /><br/>Vom Video &#8220;die Propperbr&#252;der&#8221; das in der Prjektwoche zu Audio/Video erstellt wurde ist jetzt eine CD Singleauskopplung erschienen. Die Musiktracks k&#246;nnen kostenfrei auf der K&#252;nstlerseite von dimoe angeh&#246;rt und downloaded werden.

Spendiere mir einen Kaffee und halte mich weiter wach ! Danke f&#252;r die Spende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2009/03/18/cd-single-auskopplung-von-die-propperbrueder/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation &#252;ber mitarbeiteroptimierte Verteilerm&#246;glichkeiten im Print- und Digitalbereich</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2009/02/02/dokumentation-ueber-mitarbeiteroptimierte-verteilermoeglichkeiten-im-print-und-digitalbereich</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2009/02/02/dokumentation-ueber-mitarbeiteroptimierte-verteilermoeglichkeiten-im-print-und-digitalbereich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitalmedien]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[Digitalbereich]]></category>

		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[print]]></category>

		<category><![CDATA[verteilermöglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/digital-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Digitalmedien" /><br/>In meiner Praktikumszeit erhielt ich die M&#246;glichkeit neben der eigentlichen T&#228;tigkeit, dem digitalisieren von B&#252;chern und anschliessenden Drucken, Schneiden und Binden auch die Aufbereitung der Webseite des Verlages. Es gab einige Designtechnische Erneuerungen sowie die vereinfachung bei der Druckausgabe. Auch das k&#252;nftige erstellen des Halbjahreskataloges f&#252;r Buchhandlungen und den Vertrieb, sollte nahezu vollst&#228;ndig aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2009/02/02/dokumentation-ueber-mitarbeiteroptimierte-verteilermoeglichkeiten-im-print-und-digitalbereich/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projektwoche in Flash mit dem Thema &#8220;Referenzen der Evolusion Media&#8221;</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2008/10/03/projektwoche-in-flash-mit-dem-thema-referenzen-der-evolusion-media</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2008/10/03/projektwoche-in-flash-mit-dem-thema-referenzen-der-evolusion-media#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[dimoe]]></category>

		<category><![CDATA[Evolusion]]></category>

		<category><![CDATA[Evolusion Media]]></category>

		<category><![CDATA[flash referenzen]]></category>

		<category><![CDATA[referenzen]]></category>

		<category><![CDATA[werbefläche]]></category>

		<category><![CDATA[Werbetafel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/adobe-flash-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Flash" /><br/>Im Grundkurs Flash wurde von mit als abschliessende Arbeit &#8220;die Referenzen der Evolusion Media&#8221; erstellt. Es zeigt ein statisches Bild mit einer Werbefl&#228;che an der Wand das animiert wurde und scrollend die Webseiten anzeigt. Weiter wurde ein Lautst&#228;rkeregler eingebaut so wie einige kleine Effekte die bei Mouseover sichtbar werden. Die Seite kann auf
Flash Referenz besucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2008/10/03/projektwoche-in-flash-mit-dem-thema-referenzen-der-evolusion-media/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Texture Set (Wasser)</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2008/10/02/texture-set-wasser</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2008/10/02/texture-set-wasser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[struktur]]></category>

		<category><![CDATA[Strukturen]]></category>

		<category><![CDATA[texture]]></category>

		<category><![CDATA[Textureset]]></category>

		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/download-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Downloads" /><br/>
Texture Set zum Download (10er Set)
Spendiere mir einen Kaffee und halte mich weiter wach ! Danke f&#252;r die Spende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2008/10/02/texture-set-wasser/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videodisplay (FLV Playback)</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2008/09/23/videodisplay-flv-playback</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2008/09/23/videodisplay-flv-playback#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[instanznamen]]></category>

		<category><![CDATA[play();]]></category>

		<category><![CDATA[stop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/adobe-flash-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Flash" /><br/>
Instanznamen zuweisen (z.B. vplayer)
vplayer.contentPath=&#8221;Pfad/Dateiname&#8221;;
play();
stop();

Spendiere mir einen Kaffee und halte mich weiter wach ! Danke f&#252;r die Spende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2008/09/23/videodisplay-flv-playback/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video und Player in Flash</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2008/09/23/video-und-player-in-flash</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2008/09/23/video-und-player-in-flash#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Flashvideo]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/adobe-flash-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Flash" /><br/>Importieren von Videodaten

mov, mpg, wmv, avi
Zeitleiste wird erzeugt und aufgef&#252;llt
Film in Flash ist eine Sammlung einzelner B&#252;hnenbilder

Flashvideoformat

flv
automatischer Stream
eine eigene Komprimierung
im Flashplayer abspielbar bis HD tauglich
mit Flashvideoencoder k&#246;nnen Videodateien in flv umgewandelt werden

Videoplayer in Flash

UI-Komponenten (Videoplayer Komponente)
Eigenschaften Inspektor (Parameter, Quelldatei)
Autoplay, Skinning, maintainAspectRatio, Filmanpassung um.

Spendiere mir einen Kaffee und halte mich weiter wach ! Danke f&#252;r die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2008/09/23/video-und-player-in-flash/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ereignis - Stream - Auff&#252;llen</title>
		<link>http://megalearn.24find.de/2008/09/23/ereignis-stream-auffuellen</link>
		<comments>http://megalearn.24find.de/2008/09/23/ereignis-stream-auffuellen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Auffüllen]]></category>

		<category><![CDATA[blockweise]]></category>

		<category><![CDATA[Ereignis]]></category>

		<category><![CDATA[Sound]]></category>

		<category><![CDATA[Stream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalearn.24find.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://megalearn.24find.de/wp-content/uploads/adobe-flash-10.png" width="29" height="29" alt="" title="Flash" /><br/>Ereignissound

reicht ein Schl&#252;sselbild
Grunddatei wird erst komplett geladen
kurzer Sound

Streamsound

auf Schl&#252;sselbilder verteilen
Einsatz eines Movieclips f&#252;r diesen Sound
Sound wird Blockweise &#252;bertragen
langer Sound

Spendiere mir einen Kaffee und halte mich weiter wach ! Danke f&#252;r die Spende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megalearn.24find.de/2008/09/23/ereignis-stream-auffuellen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
